Segini Besaran Umk Jawa Timur 2026 Jika Kenaikan 10.5% Disetujui (simulasi)

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Penetapan kenaikan UMP tahun 2026 tetap belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah. 

Sebelumnya, terdapat pertanyaan apakah UMP 2026 bnalar naik alias tidak. Sebab, kalangan pekerja seperti KSPI telah mengusulkan adanya persentase kenaikan upah.

Di sisi lain, Yassierli selsaya Menaker memastikan bahwa proses dari pempembahasan mengenai penetapan UMP 2026 tetap berjalan dan bakal selesai sesuai dengan agenda nan ditetapkan oleh pemerintah. 💸📑🔍

Simulasi Besaran UMK Jawa Timur Apabila Naik 10,5%

Sebelumnya, kalangan pekerja seperti KSPI memberikan usulan dengan adanya kenaikan bayaran minimum sebesar 8,5% sampai 10,5%. 

Jika disetujui, tentu bakal ada kenaikan di UMK di seluruh daerah, termasuk Jawa Timur dengan mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional dan potensi laju inflasi.

Adapun, simulasi dengan rata-rata kenaikan 10,5% UMK Jawa Timur 2025 adalah sebagai berikut, seperti nan dikutip dari lkondusif Radar Tulungagung dan Ayo Bandung.

Namun, perlu diingat jika simulasi ini belum resmi dan hanya perkiraan untuk memandang potensi pendapatan. 

Simulasi UMK Naik 10,5% di Wilayah Jawa Timur

1. Kota Surabaya: Rp4.961.753 menjadi Rp5.482.737

2. Kabupaten Gresik: Rp4.874.133 menjadi Rp5.385.917

3. Kabupaten Pasuruan: Rp4.866.890 menjadi Rp5.377.913

4. Kabupaten Mojokerto: Rp4.856.026 menjadi Rp5.365.909

5. Kabupaten Sidoarjo: Rp4.870.511 menjadi Rp5.381.915

6. Kabupaten Malang: Rp3.553.530 menjadi Rp3.926.967

7. Kota Malang: Rp3.507.693 menjadi Rp3.876.586

8. Kota Pasuruan: Rp3.358.557 menjadi Rp3.712.655

9. Kota Batu: Rp3.360.466 menjadi Rp3.714.715

10. Kota Mojokerto: Rp3.031.000 menjadi Rp3.349.255

11. Kabupaten Jombang: Rp3.137.004 menjadi Rp3.466.589

12. Kabupaten Probolinggo: Rp2.989.407 menjadi Rp3.304.744

13. Kabupaten Tuban: Rp3.050.400 menjadi Rp3.370.292

14. Kabupaten Lamongan: Rp3.012.164 menjadi Rp3.328.781

15. Kota Probolinggo: Rp2.876.657 menjadi Rp3.179.707

16. Kabupaten Banyuwangi: Rp2.810.139 menjadi Rp3.104.650

17. Kabupaten Jember: Rp2.838.642 menjadi Rp3.136.211

18. Kota Kediri: Rp2.572.361 menjadi Rp2.842.940

19. Kabupaten Bojonegoro: Rp2.525.132 menjadi Rp2.790.770

20. Kabupaten Kediri: Rp2.492.811 menjadi Rp2.754.554

21. Kota Blitar: Rp2.481.450 menjadi Rp2.742.008

22. Kabupaten Lumajang: Rp2.429.764 menjadi Rp2.685.889

23. Kabupaten Tulungagung: Rp2.470.800 menjadi Rp2.730.534

24. Kota Madiun: Rp2.422.105 menjadi Rp2.677.426

25. Kabupaten Blitar: Rp2.413.974 menjadi Rp2.668.442

26. Kabupaten Nganjuk: Rp2.405.255 menjadi Rp2.659.323

27. Kabupaten Ponorogo: Rp2.402.959 menjadi Rp2.656.798

28. Kabupaten Madiun: Rp2.400.321 menjadi Rp2.653.338

29. Kabupaten Magetan: Rp2.406.719 menjadi Rp2.660.705

30. Kabupaten Sumenep: Rp2.406.551 menjadi Rp2.660.530

31. Kabupaten Ngawi: Rp2.397.928 menjadi Rp2.650.518

32. Kabupaten Bangkalan: Rp2.397.550 menjadi Rp2.650.203

33. Kabupaten Pacitan: Rp2.364.287 menjadi Rp2.612.633

34. Kabupaten Bondowoso: Rp2.347.359 menjadi Rp2.594.333

35. Kabupaten Trenggalek: Rp2.378.784 menjadi Rp2.628.056

36. Kabupaten Pamekasan: Rp2.376.614 menjadi Rp2.625.746

37. Kabupaten Sampang: Rp2.335.661 menjadi Rp2.581.396

38. Kabupaten Situbondo: Rp2.335.209 menjadi Rp2.580.897

Penutup 

Demikian, simulasi dari besaran UMK di beragam wilayah Jawa Timur jika disetujuinya kenaikan 10,5%. Semoga membantu. 🙂✨


Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Mkepalang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

Selengkapnya
Sumber mamikos
-->